Hotel Edison Times Square
★★★★ 4星级酒店
距时代广场和百老汇约200米
广告:部分链接会为我们带来佣金或服务费。
单程,每月找到的最低票价。票价随时变动,搜索结果显示当日价格。
| 月份 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ¥84,331 | 香港快运航空 | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月 | ¥83,539 | 大韩航空 | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2027年1月 | ¥84,245 | 大韩航空 | 经停 1 次 | 2026年11月8日 |
| 2027年2月 | ¥88,283 | 大韩航空 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2027年3月 | ¥100,673 | ZIPAIR | 经停 2 次 | 2026年11月13日 |
| 2027年6月 | ¥94,180 | 菲利宾航空 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2027年7月 | ¥126,878 | ZIPAIR | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2027年8月 | ¥116,457 | 菲利宾航空 | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
| 日期 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月7日 | ¥83,539 | 大韩航空 | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月25日 | ¥83,970 | 大韩航空 | 经停 1 次 | 2026年11月9日 |
| 2026年12月4日 | ¥89,028 | 大韩航空 | 经停 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月10日 | ¥89,081 | 大韩航空 | 经停 1 次 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月3日 | ¥89,527 | 大韩航空 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月11日 | ¥89,891 | 大韩航空 | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月9日 | ¥90,025 | 大韩航空 | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月16日 | ¥90,136 | 大韩航空 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
近期未找到直飞票价,最便宜的选项均需中转。
★★★★ 4星级酒店
距时代广场和百老汇约200米
★★★★ 4星级酒店
距地铁50街站和时代广场站仅几步之遥
★★★★ 4星级酒店
步行可达帝国大厦
根据我们的近期数据,2026年12月最便宜,单程 ¥83,539 起。价格每天都在变化,请在搜索中查看您的出行日期。
票价为旅客近期找到的最低价,并非实时报价,可能会变动。
我们希望加载 Travelpayouts 的脚本,用于将链接转换为合作伙伴链接并统计访问。该脚本会设置 Cookie,只有在您同意后才会加载。 隐私政策