Hotel Edison Times Square
★★★★ Hotel de 4 estrellas
A unos 200 m de Times Square y Broadway
La tarifa reciente más barata es de ¥83.345 solo ida con Korean Air para el 10 dic. 2026, encontrada el 7 nov. 2026.
Publicidad: con algunos enlaces ganamos una comisión o una tarifa de servicio.
Solo ida, la tarifa más barata encontrada para cada mes. Los precios cambian constantemente; el buscador muestra los de hoy.
| Mes | Desde | Aerolínea | Escalas | Encontrada |
|---|---|---|---|---|
| noviembre de 2026 | ¥84.331 | HK Express | 1 escala | 12 nov. 2026 |
| diciembre de 2026 | ¥83.539 | Korean Air | 1 escala | 12 nov. 2026 |
| enero de 2027 | ¥84.245 | Korean Air | 1 escala | 8 nov. 2026 |
| febrero de 2027 | ¥88.283 | Korean Air | 1 escala | 13 nov. 2026 |
| marzo de 2027 | ¥100.673 | ZIPAIR | 2 escalas | 13 nov. 2026 |
| junio de 2027 | ¥94.180 | Philippine Airlines | 1 escala | 13 nov. 2026 |
| julio de 2027 | ¥126.878 | ZIPAIR | 1 escala | 13 nov. 2026 |
| agosto de 2027 | ¥116.457 | Philippine Airlines | 1 escala | 12 nov. 2026 |
| Fecha | Desde | Aerolínea | Escalas | Encontrada |
|---|---|---|---|---|
| 10 dic. 2026 | ¥83.345 | Korean Air | 1 escala | 7 nov. 2026 |
| 7 dic. 2026 | ¥83.539 | Korean Air | 1 escala | 12 nov. 2026 |
| 25 dic. 2026 | ¥83.970 | Korean Air | 1 escala | 9 nov. 2026 |
| 14 dic. 2026 | ¥84.240 | Korean Air | 1 escala | 7 nov. 2026 |
| 4 dic. 2026 | ¥89.028 | Korean Air | 1 escala | 10 nov. 2026 |
| 3 dic. 2026 | ¥89.527 | Korean Air | 1 escala | 13 nov. 2026 |
| 11 dic. 2026 | ¥89.891 | Korean Air | 1 escala | 12 nov. 2026 |
| 9 dic. 2026 | ¥90.025 | Korean Air | 1 escala | 12 nov. 2026 |
No hemos encontrado tarifas directas recientes; las opciones más baratas tienen escala.
★★★★ Hotel de 4 estrellas
A unos 200 m de Times Square y Broadway
★★★★ Hotel de 4 estrellas
A pocos pasos de las estaciones de metro 50 St y Times Square
★★★★ Hotel de 4 estrellas
A pocos minutos a pie del Empire State Building
Salas VIP del aeropuerto Internacional de Tokio-Narita →
Salas VIP del aeropuerto de Nueva York-John F. Kennedy →
Según nuestros datos recientes, diciembre de 2026 es el mes más barato, desde ¥83.539 solo ida. Los precios cambian cada día, así que consulta el buscador para tus fechas.
Las tarifas son las más baratas encontradas recientemente por viajeros, no precios en directo, y pueden cambiar.
Nos gustaría cargar un script de Travelpayouts que convierte enlaces en enlaces de socios y mide las visitas. Instala cookies y solo se carga si lo aceptas. Política de privacidad