Hotel Edison Times Square
★★★★ 4つ星ホテル
タイムズスクエアとブロードウェイから約200m
最近見つかった最安運賃はKorean Airの片道¥83,345(2026年12月10日出発、2026年11月7日に検索で見つかった運賃)です。
広告:当サイトに手数料が支払われる場合がありますが、お客様の追加負担はありません。
片道で、各月に見つかった最安運賃です。運賃は常に変動します。本日の価格は検索でご確認ください。
| 月 | 最安運賃 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 検索日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ¥84,331 | HK Express | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月 | ¥83,539 | Korean Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2027年1月 | ¥84,245 | Korean Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月8日 |
| 2027年2月 | ¥88,283 | Korean Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月13日 |
| 2027年3月 | ¥100,673 | ZIPAIR | 乗り継ぎ2回 | 2026年11月13日 |
| 2027年6月 | ¥94,180 | Philippine Airlines | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月13日 |
| 2027年7月 | ¥126,878 | ZIPAIR | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月13日 |
| 2027年8月 | ¥116,457 | Philippine Airlines | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 日付 | 最安運賃 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 検索日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月10日 | ¥83,345 | Korean Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月7日 | ¥83,539 | Korean Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月25日 | ¥83,970 | Korean Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月9日 |
| 2026年12月14日 | ¥84,240 | Korean Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月4日 | ¥89,028 | Korean Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月3日 | ¥89,527 | Korean Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月11日 | ¥89,891 | Korean Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月9日 | ¥90,025 | Korean Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
最近は直行便の運賃が見つかっていません。最安の選択肢は乗り継ぎ便です。
★★★★ 4つ星ホテル
タイムズスクエアとブロードウェイから約200m
★★★★ 4つ星ホテル
地下鉄50丁目駅とタイムズスクエア駅のすぐそば
★★★★ 4つ星ホテル
エンパイア・ステート・ビルから徒歩圏内
最近のデータでは2026年12月が最も安く、片道¥83,539からです。価格は毎日変動するため、ご希望の日程で検索してご確認ください。
運賃は最近ほかの旅行者が検索で見つけた最安値で、リアルタイムの価格ではなく、変わることがあります。
提携リンクへの変換と訪問の計測のため、Travelpayouts のスクリプトを読み込みたいと考えています。このスクリプトは Cookie を使用し、同意いただいた場合にのみ読み込まれます。 プライバシーポリシー