Hotel Edison Times Square
★★★★ 4-Sterne-Hotel
Rund 200 m vom Times Square und dem Broadway
Der günstigste Preis der letzten Tage: ¥83.345 (einfach) mit Korean Air für den 10. Dez. 2026, gefunden am 7. Nov. 2026.
Werbung: Wir erhalten eventuell eine Provision, für dich ohne Mehrkosten.
Einfache Strecke, der günstigste gefundene Preis je Monat. Preise ändern sich ständig; die Suche zeigt die Preise von heute.
| Monat | Ab | Airline | Stopps | Gefunden |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | ¥84.331 | HK Express | 1 Stopp | 12. Nov. 2026 |
| Dezember 2026 | ¥83.539 | Korean Air | 1 Stopp | 12. Nov. 2026 |
| Januar 2027 | ¥84.245 | Korean Air | 1 Stopp | 8. Nov. 2026 |
| Februar 2027 | ¥88.283 | Korean Air | 1 Stopp | 13. Nov. 2026 |
| März 2027 | ¥100.673 | ZIPAIR | 2 Stopps | 13. Nov. 2026 |
| Juni 2027 | ¥94.180 | Philippine Airlines | 1 Stopp | 13. Nov. 2026 |
| Juli 2027 | ¥126.878 | ZIPAIR | 1 Stopp | 13. Nov. 2026 |
| August 2027 | ¥116.457 | Philippine Airlines | 1 Stopp | 12. Nov. 2026 |
| Datum | Ab | Airline | Stopps | Gefunden |
|---|---|---|---|---|
| 10. Dez. 2026 | ¥83.345 | Korean Air | 1 Stopp | 7. Nov. 2026 |
| 7. Dez. 2026 | ¥83.539 | Korean Air | 1 Stopp | 12. Nov. 2026 |
| 25. Dez. 2026 | ¥83.970 | Korean Air | 1 Stopp | 9. Nov. 2026 |
| 14. Dez. 2026 | ¥84.240 | Korean Air | 1 Stopp | 7. Nov. 2026 |
| 4. Dez. 2026 | ¥89.028 | Korean Air | 1 Stopp | 10. Nov. 2026 |
| 3. Dez. 2026 | ¥89.527 | Korean Air | 1 Stopp | 13. Nov. 2026 |
| 11. Dez. 2026 | ¥89.891 | Korean Air | 1 Stopp | 12. Nov. 2026 |
| 9. Dez. 2026 | ¥90.025 | Korean Air | 1 Stopp | 12. Nov. 2026 |
Zuletzt kein Nonstop-Preis gefunden; die günstigsten Verbindungen sind mit Umstieg.
★★★★ 4-Sterne-Hotel
Rund 200 m vom Times Square und dem Broadway
★★★★ 4-Sterne-Hotel
Wenige Schritte von den U-Bahn-Stationen 50 St und Times Square
★★★★ 4-Sterne-Hotel
Wenige Gehminuten vom Empire State Building
Lounges am Flughafen Tokio-Narita International →
Lounges am Flughafen New York-John F. Kennedy →
Laut unseren aktuellen Daten ist der Dezember 2026 am günstigsten, ab ¥83.539 einfach. Preise ändern sich täglich, prüfe also deine eigenen Daten in der Suche.
Die Preise sind die günstigsten, die Reisende zuletzt gefunden haben, keine Live-Angebote, und können sich ändern.
Wir möchten ein Skript von Travelpayouts laden, das Links in Partnerlinks umwandelt und Besuche misst. Es setzt Cookies und wird nur geladen, wenn du zustimmst. Datenschutz