广告:我们可能获得佣金,您无需支付额外费用。
最便宜的出行月份
单程,每月找到的最低票价。票价随时变动,搜索结果显示当日价格。
| 月份 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ¥46,321 | 酷航 | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月 | ¥48,641 | 酷航 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2027年1月 | ¥84,591 | 酷航 | 经停 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2027年2月 | ¥55,116 | 酷航 | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2027年3月 | ¥55,737 | 中国南方航空 | 经停 2 次 | 2026年11月7日 |
| 2027年4月 | ¥60,211 | Cebu Pacific | 经停 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年5月 | ¥47,332 | 酷航 | 经停 1 次 | 2026年11月14日 |
2026年12月最便宜的日期
| 日期 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月2日 | ¥48,641 | 酷航 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月10日 | ¥48,751 | 酷航 | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月4日 | ¥48,832 | 酷航 | 经停 1 次 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月15日 | ¥52,916 | 捷星航空 | 经停 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月8日 | ¥54,508 | 中国厦门航空 | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月13日 | ¥55,145 | 捷星航空 | 经停 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月11日 | ¥55,546 | 捷星航空 | 经停 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月18日 | ¥57,536 | 捷星航空 | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
直飞的航空公司
近期未找到直飞票价,最便宜的选项均需中转。
这趟航班能赚多少 Avios 或里程?用积分兑换需要多少?
关于本航线的问题
从东京飞悉尼什么时候最便宜?
根据我们的近期数据,2026年11月最便宜,单程 ¥46,321 起。价格每天都在变化,请在搜索中查看您的出行日期。
票价为旅客近期找到的最低价,并非实时报价,可能会变动。