Hotel Edison Times Square
★★★★ 4星級酒店
距時代廣場及百老匯約200米
廣告:我們可能獲得佣金,您無須支付額外費用。
單程,每月找到的最低票價。票價隨時變動,搜尋會顯示今日價格。
| 月份 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ¥84,331 | HK Express | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月 | ¥83,539 | Korean Air | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2027年1月 | ¥84,245 | Korean Air | 轉機 1 次 | 2026年11月8日 |
| 2027年2月 | ¥88,283 | Korean Air | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2027年3月 | ¥100,673 | ZIPAIR | 轉機 2 次 | 2026年11月13日 |
| 2027年6月 | ¥94,180 | Philippine Airlines | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2027年7月 | ¥126,878 | ZIPAIR | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2027年8月 | ¥116,457 | Philippine Airlines | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 日期 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月10日 | ¥83,345 | Korean Air | 轉機 1 次 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月7日 | ¥83,539 | Korean Air | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月25日 | ¥83,970 | Korean Air | 轉機 1 次 | 2026年11月9日 |
| 2026年12月14日 | ¥84,240 | Korean Air | 轉機 1 次 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月4日 | ¥89,028 | Korean Air | 轉機 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月3日 | ¥89,527 | Korean Air | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月11日 | ¥89,891 | Korean Air | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月9日 | ¥90,025 | Korean Air | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
近期未找到直航票價,最便宜的選擇需要轉機。
★★★★ 4星級酒店
距時代廣場及百老匯約200米
★★★★ 4星級酒店
距地鐵50街站及時代廣場站僅數步之遙
★★★★ 4星級酒店
步行可達帝國大廈
根據我們的近期資料,2026年12月最便宜,單程 ¥83,539 起。票價每日變動,請按您的日期搜尋。
票價為旅客近期找到的最低價,並非實時報價,可能會變動。
我們希望載入 Travelpayouts 的程式碼,用於將連結轉換為合作夥伴連結並統計瀏覽。該程式碼會設定 Cookie,只會在您同意後載入。 私隱政策