廣告:部分連結會為我們帶來佣金或服務費。
最便宜的出發月份
單程,每月找到的最低票價。票價隨時變動,搜尋會顯示今日價格。
| 月份 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ¥46,321 | Scoot | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月 | ¥48,641 | Scoot | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2027年1月 | ¥84,591 | Scoot | 轉機 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2027年2月 | ¥55,116 | Scoot | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2027年3月 | ¥55,737 | China Southern Airlines | 轉機 2 次 | 2026年11月7日 |
| 2027年4月 | ¥60,211 | Cebu Pacific | 轉機 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年5月 | ¥47,332 | Scoot | 轉機 1 次 | 2026年11月14日 |
2026年12月最便宜的日子
| 日期 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月2日 | ¥48,641 | Scoot | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月10日 | ¥48,751 | Scoot | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月4日 | ¥48,832 | Scoot | 轉機 1 次 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月15日 | ¥52,916 | Jetstar | 轉機 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月8日 | ¥54,508 | Xiamen Airlines | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月13日 | ¥55,145 | Jetstar | 轉機 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月11日 | ¥55,546 | Jetstar | 轉機 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月18日 | ¥57,536 | Jetstar | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
直航航空公司
近期未找到直航票價,最便宜的選擇需要轉機。
更多從東京出發的航線
相關頁面
這班航班可賺取多少 Avios 或里數?兌換需要多少積分?
關於此航線的問題
從東京飛往悉尼甚麼時候最便宜?
根據我們的近期資料,2026年11月最便宜,單程 ¥46,321 起。票價每日變動,請按您的日期搜尋。
票價為旅客近期找到的最低價,並非實時報價,可能會變動。