Werbung: Wir erhalten eventuell eine Provision, für dich ohne Mehrkosten.
Günstigster Reisemonat
Einfache Strecke, der günstigste gefundene Preis je Monat. Preise ändern sich ständig; die Suche zeigt die Preise von heute.
| Monat | Ab | Airline | Stopps | Gefunden |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | ¥46.321 | Scoot | 1 Stopp | 12. Nov. 2026 |
| Dezember 2026 | ¥48.641 | Scoot | 1 Stopp | 13. Nov. 2026 |
| Januar 2027 | ¥84.591 | Scoot | 1 Stopp | 11. Nov. 2026 |
| Februar 2027 | ¥55.116 | Scoot | 1 Stopp | 12. Nov. 2026 |
| März 2027 | ¥55.737 | China Southern Airlines | 2 Stopps | 7. Nov. 2026 |
| April 2027 | ¥60.211 | Cebu Pacific | 1 Stopp | 10. Nov. 2026 |
| Mai 2027 | ¥47.332 | Scoot | 1 Stopp | 14. Nov. 2026 |
Günstigste Tage im Dezember 2026
| Datum | Ab | Airline | Stopps | Gefunden |
|---|---|---|---|---|
| 2. Dez. 2026 | ¥48.641 | Scoot | 1 Stopp | 13. Nov. 2026 |
| 10. Dez. 2026 | ¥48.751 | Scoot | 1 Stopp | 12. Nov. 2026 |
| 4. Dez. 2026 | ¥48.832 | Scoot | 1 Stopp | 14. Nov. 2026 |
| 15. Dez. 2026 | ¥52.916 | Jetstar | 1 Stopp | 10. Nov. 2026 |
| 8. Dez. 2026 | ¥54.508 | Xiamen Airlines | 1 Stopp | 12. Nov. 2026 |
| 13. Dez. 2026 | ¥55.145 | Jetstar | 1 Stopp | 11. Nov. 2026 |
| 11. Dez. 2026 | ¥55.546 | Jetstar | 1 Stopp | 11. Nov. 2026 |
| 18. Dez. 2026 | ¥57.536 | Jetstar | 1 Stopp | 12. Nov. 2026 |
Airlines mit Nonstop-Flügen
Zuletzt kein Nonstop-Preis gefunden; die günstigsten Verbindungen sind mit Umstieg.
Lounges am Flughafen Tokio-Narita International →
Lounges am Flughafen Sydney-Kingsford Smith →
Wie viele Avios oder Meilen bringt dieser Flug, und was kostet er in Punkten?
Fragen zu dieser Strecke
Wann ist ein Flug von Tokio nach Sydney am günstigsten?
Laut unseren aktuellen Daten ist der November 2026 am günstigsten, ab ¥46.321 einfach. Preise ändern sich täglich, prüfe also deine eigenen Daten in der Suche.
Die Preise sind die günstigsten, die Reisende zuletzt gefunden haben, keine Live-Angebote, und können sich ändern.