広告:当サイトに手数料が支払われる場合がありますが、お客様の追加負担はありません。
最も安く飛べる月
片道で、各月に見つかった最安運賃です。運賃は常に変動します。本日の価格は検索でご確認ください。
| 月 | 最安運賃 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 検索日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ¥46,321 | Scoot | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月 | ¥48,641 | Scoot | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月13日 |
| 2027年1月 | ¥84,591 | Scoot | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月11日 |
| 2027年2月 | ¥55,116 | Scoot | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2027年3月 | ¥55,737 | China Southern Airlines | 乗り継ぎ2回 | 2026年11月7日 |
| 2027年4月 | ¥60,211 | Cebu Pacific | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月10日 |
| 2027年5月 | ¥47,332 | Scoot | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月14日 |
2026年12月の最も安い日
| 日付 | 最安運賃 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 検索日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月2日 | ¥48,641 | Scoot | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月10日 | ¥48,751 | Scoot | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月4日 | ¥48,832 | Scoot | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月15日 | ¥52,916 | Jetstar | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月8日 | ¥54,508 | Xiamen Airlines | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月13日 | ¥55,145 | Jetstar | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月11日 | ¥55,546 | Jetstar | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月18日 | ¥57,536 | Jetstar | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
直行便を運航する航空会社
最近は直行便の運賃が見つかっていません。最安の選択肢は乗り継ぎ便です。
このフライトで貯まるAviosやマイル、特典航空券に必要なポイントは?
この路線についてのよくある質問
東京発シドニー行きが最も安いのはいつですか?
最近のデータでは2026年11月が最も安く、片道¥46,321からです。価格は毎日変動するため、ご希望の日程で検索してご確認ください。
運賃は最近ほかの旅行者が検索で見つけた最安値で、リアルタイムの価格ではなく、変わることがあります。