Hotel Gracery Shinjuku
★★★★ 4星級酒店
距JR新宿站東口步行5分鐘
廣告:部分連結會為我們帶來佣金或服務費。
單程,每月找到的最低票價。票價隨時變動,搜尋會顯示今日價格。
| 月份 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | AUD 566 | 吉祥航空 | 轉機 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月 | AUD 747 | Trinity Airways | 轉機 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年1月 | AUD 475 | Scoot | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2027年2月 | AUD 530 | Scoot | 轉機 2 次 | 2026年11月14日 |
| 2027年3月 | AUD 572 | China Eastern | 轉機 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年4月 | AUD 540 | Jetstar | 轉機 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年6月 | AUD 518 | Jetstar | 轉機 1 次 | 2026年11月7日 |
| 2027年7月 | AUD 502 | Cebu Pacific | 轉機 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年8月 | AUD 545 | Vietjet | 轉機 1 次 | 2026年11月7日 |
| 日期 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月9日 | AUD 747 | Trinity Airways | 轉機 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月2日 | AUD 764 | Trinity Airways | 轉機 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月1日 | AUD 783 | Trinity Airways | 轉機 1 次 | 2026年11月9日 |
| 2026年12月4日 | AUD 857 | Virgin Australia | 轉機 2 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月3日 | AUD 977 | Virgin Australia | 轉機 2 次 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月25日 | AUD 1,013 | THAI Airways | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月29日 | AUD 1,024 | 吉祥航空 | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月22日 | AUD 1,169 | China Eastern | 轉機 1 次 | 2026年11月9日 |
近期未找到直航票價,最便宜的選擇需要轉機。
★★★★ 4星級酒店
距JR新宿站東口步行5分鐘
★★★★ 4星級酒店
距JR新宿站(南側)步行4分鐘
★★★★ 4星級酒店
距新橋站步行4分鐘,到銀座10分鐘
根據我們的近期資料,2027年1月最便宜,單程 AUD 475 起。票價每日變動,請按您的日期搜尋。
票價為旅客近期找到的最低價,並非實時報價,可能會變動。
我們希望載入 Travelpayouts 的程式碼,用於將連結轉換為合作夥伴連結並統計瀏覽。該程式碼會設定 Cookie,只會在您同意後載入。 私隱政策