The Kowloon Hotel
★★★★ 4つ星ホテル
ネイザン・ロード沿い、MTR尖沙咀駅に直結
最近見つかった最安運賃はHK Expressの片道MYR 294(2027年1月27日出発、2026年11月13日に検索で見つかった運賃)です。直行便はHK ExpressのMYR 498 片道からです(2026年11月13日時点)。
広告:当サイトに手数料が支払われる場合がありますが、お客様の追加負担はありません。
片道で、各月に見つかった最安運賃です。運賃は常に変動します。本日の価格は検索でご確認ください。
| 月 | 最安運賃 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 検索日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | MYR 502 | Batik Air Malaysia | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月 | MYR 486 | AirAsia | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2027年1月 | MYR 294 | HK Express | 直行便 | 2026年11月13日 |
| 2027年2月 | MYR 330 | HK Express | 直行便 | 2026年11月11日 |
| 2027年3月 | MYR 366 | HK Express | 直行便 | 2026年11月9日 |
| 2027年5月 | MYR 515 | HK Express | 直行便 | 2026年11月7日 |
| 2027年8月 | MYR 529 | HK Express | 直行便 | 2026年11月12日 |
| 2027年10月 | MYR 422 | HK Express | 直行便 | 2026年11月12日 |
| 日付 | 最安運賃 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 検索日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月4日 | MYR 486 | AirAsia | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月6日 | MYR 498 | HK Express | 直行便 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月2日 | MYR 502 | HK Express | 直行便 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月25日 | MYR 511 | HK Express | 直行便 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月1日 | MYR 514 | AirAsia | 直行便 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月20日 | MYR 530 | HK Express | 直行便 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月7日 | MYR 535 | HK Express | 直行便 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月26日 | MYR 542 | HK Express | 直行便 | 2026年11月11日 |
直行便の所要時間は約4時間です。
★★★★ 4つ星ホテル
ネイザン・ロード沿い、MTR尖沙咀駅に直結
★★★ 3つ星ホテル
MTR上環駅(C出口)から徒歩8分
★★★★ 4つ星ホテル
MTR佐敦駅の近く
最近のデータでは2027年1月が最も安く、片道MYR 294からです。価格は毎日変動するため、ご希望の日程で検索してご確認ください。
最近の直行便運賃はHK Express、AirAsiaで見つかっています。
直行便で約4時間です。
運賃は最近ほかの旅行者が検索で見つけた最安値で、リアルタイムの価格ではなく、変わることがあります。
提携リンクへの変換と訪問の計測のため、Travelpayouts のスクリプトを読み込みたいと考えています。このスクリプトは Cookie を使用し、同意いただいた場合にのみ読み込まれます。 プライバシーポリシー