The Kowloon Hotel
★★★★ 4星級酒店
位於彌敦道,直通港鐵尖沙咀站
近期最低票價為HK Express的單程 MYR 294(2027年1月27日出發,2026年11月13日找到)。HK Express 直航 MYR 498 單程 起(於2026年11月13日找到)。
廣告:我們可能獲得佣金,您無須支付額外費用。
單程,每月找到的最低票價。票價隨時變動,搜尋會顯示今日價格。
| 月份 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | MYR 502 | Batik Air Malaysia | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月 | MYR 486 | AirAsia | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2027年1月 | MYR 294 | HK Express | 直航 | 2026年11月13日 |
| 2027年2月 | MYR 330 | HK Express | 直航 | 2026年11月11日 |
| 2027年3月 | MYR 366 | HK Express | 直航 | 2026年11月9日 |
| 2027年5月 | MYR 515 | HK Express | 直航 | 2026年11月7日 |
| 2027年8月 | MYR 529 | HK Express | 直航 | 2026年11月12日 |
| 2027年10月 | MYR 422 | HK Express | 直航 | 2026年11月12日 |
| 日期 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月4日 | MYR 486 | AirAsia | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月6日 | MYR 498 | HK Express | 直航 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月2日 | MYR 502 | HK Express | 直航 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月25日 | MYR 511 | HK Express | 直航 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月1日 | MYR 514 | AirAsia | 直航 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月20日 | MYR 530 | HK Express | 直航 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月7日 | MYR 535 | HK Express | 直航 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月26日 | MYR 542 | HK Express | 直航 | 2026年11月11日 |
直航約需 4小時。
★★★★ 4星級酒店
位於彌敦道,直通港鐵尖沙咀站
★★★ 3星級酒店
距港鐵上環站(C出口)步行8分鐘
★★★★ 4星級酒店
鄰近港鐵佐敦站
根據我們的近期資料,2027年1月最便宜,單程 MYR 294 起。票價每日變動,請按您的日期搜尋。
近期找到的直航票價來自 HK Express、AirAsia。
直航約 4小時。
票價為旅客近期找到的最低價,並非實時報價,可能會變動。
我們希望載入 Travelpayouts 的程式碼,用於將連結轉換為合作夥伴連結並統計瀏覽。該程式碼會設定 Cookie,只會在您同意後載入。 私隱政策