The Kowloon Hotel
★★★★ 4星级酒店
位于弥敦道,直通港铁尖沙咀站
近期最低票价为香港快运航空的单程 MYR 294(2027年1月27日出发,2026年11月13日发现)。香港快运航空直飞,MYR 498 单程 起(发现于 2026年11月13日)。
广告:我们可能获得佣金,您无需支付额外费用。
单程,每月找到的最低票价。票价随时变动,搜索结果显示当日价格。
| 月份 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | MYR 502 | Batik Air Malaysia | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月 | MYR 486 | 亚洲航空 | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2027年1月 | MYR 294 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月13日 |
| 2027年2月 | MYR 330 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月11日 |
| 2027年3月 | MYR 366 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月9日 |
| 2027年5月 | MYR 515 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月7日 |
| 2027年8月 | MYR 529 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月12日 |
| 2027年10月 | MYR 422 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月12日 |
| 日期 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月4日 | MYR 486 | 亚洲航空 | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月6日 | MYR 498 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月2日 | MYR 502 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月25日 | MYR 511 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月1日 | MYR 514 | 亚洲航空 | 直飞 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月20日 | MYR 530 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月7日 | MYR 535 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月26日 | MYR 542 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月11日 |
直飞航班约需 4小时。
★★★★ 4星级酒店
位于弥敦道,直通港铁尖沙咀站
★★★ 3星级酒店
距港铁上环站(C出口)步行8分钟
★★★★ 4星级酒店
靠近港铁佐敦站
根据我们的近期数据,2027年1月最便宜,单程 MYR 294 起。价格每天都在变化,请在搜索中查看您的出行日期。
近期找到的直飞票价来自香港快运航空、亚洲航空。
直飞约 4小时。
票价为旅客近期找到的最低价,并非实时报价,可能会变动。
我们希望加载 Travelpayouts 的脚本,用于将链接转换为合作伙伴链接并统计访问。该脚本会设置 Cookie,只有在您同意后才会加载。 隐私政策