Hotel Gracery Shinjuku
★★★★ 4星级酒店
距JR新宿站东口步行5分钟
广告:我们可能获得佣金,您无需支付额外费用。
单程,每月找到的最低票价。票价随时变动,搜索结果显示当日价格。
| 月份 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | AUD 566 | 吉祥航空 | 经停 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月 | AUD 747 | Trinity Airways | 经停 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年1月 | AUD 475 | 酷航 | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2027年2月 | AUD 530 | 酷航 | 经停 2 次 | 2026年11月14日 |
| 2027年3月 | AUD 572 | 中国东方航空 | 经停 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年4月 | AUD 540 | 捷星航空 | 经停 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年6月 | AUD 518 | 捷星航空 | 经停 1 次 | 2026年11月7日 |
| 2027年7月 | AUD 502 | Cebu Pacific | 经停 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年8月 | AUD 545 | Vietjet | 经停 1 次 | 2026年11月7日 |
| 日期 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月9日 | AUD 747 | Trinity Airways | 经停 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月2日 | AUD 764 | Trinity Airways | 经停 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月1日 | AUD 783 | Trinity Airways | 经停 1 次 | 2026年11月9日 |
| 2026年12月4日 | AUD 857 | Virgin Australia | 经停 2 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月3日 | AUD 977 | Virgin Australia | 经停 2 次 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月25日 | AUD 1,013 | 泰国航空 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月29日 | AUD 1,024 | 吉祥航空 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月22日 | AUD 1,169 | 中国东方航空 | 经停 1 次 | 2026年11月9日 |
近期未找到直飞票价,最便宜的选项均需中转。
★★★★ 4星级酒店
距JR新宿站东口步行5分钟
★★★★ 4星级酒店
距JR新宿站(南侧)步行4分钟
★★★★ 4星级酒店
距新桥站步行4分钟,到银座10分钟
根据我们的近期数据,2027年1月最便宜,单程 AUD 475 起。价格每天都在变化,请在搜索中查看您的出行日期。
票价为旅客近期找到的最低价,并非实时报价,可能会变动。
我们希望加载 Travelpayouts 的脚本,用于将链接转换为合作伙伴链接并统计访问。该脚本会设置 Cookie,只有在您同意后才会加载。 隐私政策