The Kowloon Hotel
★★★★ 4星級酒店
位於彌敦道,直通港鐵尖沙咀站
近期最低票價為海南航空的單程 AUD 411(2027年6月4日出發,2026年11月8日找到)。Hong Kong Airlines 直航 AUD 789 單程 起(於2026年11月8日找到)。
廣告:我們可能獲得佣金,您無須支付額外費用。
單程,每月找到的最低票價。票價隨時變動,搜尋會顯示今日價格。
| 月份 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | AUD 617 | Scoot | 轉機 2 次 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月 | AUD 671 | Cebu Pacific | 轉機 1 次 | 2026年11月8日 |
| 2027年1月 | AUD 432 | Jetstar | 轉機 2 次 | 2026年11月7日 |
| 2027年2月 | AUD 412 | Scoot | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2027年3月 | AUD 452 | 海南航空 | 轉機 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年6月 | AUD 411 | 海南航空 | 轉機 1 次 | 2026年11月8日 |
| 日期 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月4日 | AUD 671 | Cebu Pacific | 轉機 1 次 | 2026年11月8日 |
| 2026年12月5日 | AUD 760 | Beijing Capital Airlines | 轉機 1 次 | 2026年11月8日 |
| 2026年12月31日 | AUD 789 | Cebu Pacific | 轉機 1 次 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月26日 | AUD 924 | Beijing Capital Airlines | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月30日 | AUD 1,000 | Philippine Airlines | 轉機 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月16日 | AUD 1,037 | Jetstar | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月25日 | AUD 1,127 | Scoot | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
直航約需 9小時30分。
★★★★ 4星級酒店
位於彌敦道,直通港鐵尖沙咀站
★★★ 3星級酒店
距港鐵上環站(C出口)步行8分鐘
★★★★ 4星級酒店
鄰近港鐵佐敦站
根據我們的近期資料,2027年6月最便宜,單程 AUD 411 起。票價每日變動,請按您的日期搜尋。
近期找到的直航票價來自 Hong Kong Airlines、Qantas。
直航約 9小時30分。
票價為旅客近期找到的最低價,並非實時報價,可能會變動。
我們希望載入 Travelpayouts 的程式碼,用於將連結轉換為合作夥伴連結並統計瀏覽。該程式碼會設定 Cookie,只會在您同意後載入。 私隱政策