The Kowloon Hotel
★★★★ 4星级酒店
位于弥敦道,直通港铁尖沙咀站
近期最低票价为海南航空的单程 AUD 411(2027年6月4日出发,2026年11月8日发现)。香港航空直飞,AUD 789 单程 起(发现于 2026年11月8日)。
广告:部分链接会为我们带来佣金或服务费。
单程,每月找到的最低票价。票价随时变动,搜索结果显示当日价格。
| 月份 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | AUD 617 | 酷航 | 经停 2 次 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月 | AUD 671 | Cebu Pacific | 经停 1 次 | 2026年11月8日 |
| 2027年1月 | AUD 432 | 捷星航空 | 经停 2 次 | 2026年11月7日 |
| 2027年2月 | AUD 412 | 酷航 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2027年3月 | AUD 452 | 海南航空 | 经停 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年6月 | AUD 411 | 海南航空 | 经停 1 次 | 2026年11月8日 |
| 日期 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月4日 | AUD 671 | Cebu Pacific | 经停 1 次 | 2026年11月8日 |
| 2026年12月5日 | AUD 760 | Beijing Capital Airlines | 经停 1 次 | 2026年11月8日 |
| 2026年12月31日 | AUD 789 | Cebu Pacific | 经停 1 次 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月26日 | AUD 924 | Beijing Capital Airlines | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月30日 | AUD 1,000 | 菲利宾航空 | 经停 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月16日 | AUD 1,037 | 捷星航空 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月25日 | AUD 1,127 | 酷航 | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
直飞航班约需 9小时30分钟。
★★★★ 4星级酒店
位于弥敦道,直通港铁尖沙咀站
★★★ 3星级酒店
距港铁上环站(C出口)步行8分钟
★★★★ 4星级酒店
靠近港铁佐敦站
根据我们的近期数据,2027年6月最便宜,单程 AUD 411 起。价格每天都在变化,请在搜索中查看您的出行日期。
近期找到的直飞票价来自香港航空、澳洲航空。
直飞约 9小时30分钟。
票价为旅客近期找到的最低价,并非实时报价,可能会变动。
我们希望加载 Travelpayouts 的脚本,用于将链接转换为合作伙伴链接并统计访问。该脚本会设置 Cookie,只有在您同意后才会加载。 隐私政策