The Kowloon Hotel
★★★★ 4星級酒店
位於彌敦道,直通港鐵尖沙咀站
近期最低票價為Philippine Airlines的單程 $362(2027年1月17日出發,2026年11月13日找到)。Cathay Pacific 直航 $681 單程 起(於2026年11月11日找到)。
廣告:部分連結會為我們帶來佣金或服務費。
單程,每月找到的最低票價。票價隨時變動,搜尋會顯示今日價格。
| 月份 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | $524 | American Airlines | 轉機 2 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月 | $544 | Asiana Airlines | 轉機 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2027年1月 | $362 | Philippine Airlines | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2027年4月 | $423 | Philippine Airlines | 轉機 1 次 | 2026年11月7日 |
| 日期 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月3日 | $544 | Asiana Airlines | 轉機 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月1日 | $552 | Asiana Airlines | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月2日 | $587 | Korean Air | 轉機 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月5日 | $628 | jetBlue | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月13日 | $677 | Philippine Airlines | 轉機 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月11日 | $725 | Philippine Airlines | 轉機 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月10日 | $727 | American Airlines | 轉機 2 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月30日 | $735 | jetBlue | 轉機 3 次 | 2026年11月9日 |
直航約需 15小時45分。
★★★★ 4星級酒店
位於彌敦道,直通港鐵尖沙咀站
★★★ 3星級酒店
距港鐵上環站(C出口)步行8分鐘
★★★★ 4星級酒店
鄰近港鐵佐敦站
根據我們的近期資料,2027年1月最便宜,單程 $362 起。票價每日變動,請按您的日期搜尋。
近期找到的直航票價來自 Cathay Pacific。
直航約 15小時45分。
票價為旅客近期找到的最低價,並非實時報價,可能會變動。
我們希望載入 Travelpayouts 的程式碼,用於將連結轉換為合作夥伴連結並統計瀏覽。該程式碼會設定 Cookie,只會在您同意後載入。 私隱政策