The Kowloon Hotel
★★★★ 4星级酒店
位于弥敦道,直通港铁尖沙咀站
近期最低票价为菲利宾航空的单程 $362(2027年1月17日出发,2026年11月13日发现)。国泰航空直飞,$681 单程 起(发现于 2026年11月11日)。
广告:我们可能获得佣金,您无需支付额外费用。
单程,每月找到的最低票价。票价随时变动,搜索结果显示当日价格。
| 月份 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | $524 | 美国航空 | 经停 2 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月 | $544 | 韩亚航空公司(韩国) | 经停 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2027年1月 | $362 | 菲利宾航空 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2027年4月 | $423 | 菲利宾航空 | 经停 1 次 | 2026年11月7日 |
| 日期 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月3日 | $544 | 韩亚航空公司(韩国) | 经停 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月1日 | $552 | 韩亚航空公司(韩国) | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月2日 | $587 | 大韩航空 | 经停 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月5日 | $628 | 捷蓝航空 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月13日 | $677 | 菲利宾航空 | 经停 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月11日 | $725 | 菲利宾航空 | 经停 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月10日 | $727 | 美国航空 | 经停 2 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月30日 | $735 | 捷蓝航空 | 经停 3 次 | 2026年11月9日 |
直飞航班约需 15小时45分钟。
★★★★ 4星级酒店
位于弥敦道,直通港铁尖沙咀站
★★★ 3星级酒店
距港铁上环站(C出口)步行8分钟
★★★★ 4星级酒店
靠近港铁佐敦站
根据我们的近期数据,2027年1月最便宜,单程 $362 起。价格每天都在变化,请在搜索中查看您的出行日期。
近期找到的直飞票价来自国泰航空。
直飞约 15小时45分钟。
票价为旅客近期找到的最低价,并非实时报价,可能会变动。
我们希望加载 Travelpayouts 的脚本,用于将链接转换为合作伙伴链接并统计访问。该脚本会设置 Cookie,只有在您同意后才会加载。 隐私政策