廣告:我們可能獲得佣金,您無須支付額外費用。
最便宜的出發月份
單程,每月找到的最低票價。票價隨時變動,搜尋會顯示今日價格。
| 月份 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ¥10,303 | ANA Wings | 直航 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月 | ¥12,464 | Skymark Airlines | 直航 | 2026年11月13日 |
| 2027年1月 | ¥9,870 | Skymark Airlines | 直航 | 2026年11月12日 |
| 2027年2月 | ¥10,592 | Skymark Airlines | 直航 | 2026年11月14日 |
| 2027年3月 | ¥11,397 | Skymark Airlines | 直航 | 2026年11月13日 |
| 2027年4月 | ¥14,740 | Japan Airlines | 直航 | 2026年11月9日 |
| 2027年5月 | ¥15,761 | Japan Airlines | 直航 | 2026年11月9日 |
| 2027年9月 | ¥15,174 | All Nippon Airways | 直航 | 2026年11月13日 |
2026年12月最便宜的日子
| 日期 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月2日 | ¥12,464 | Skymark Airlines | 直航 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月8日 | ¥12,562 | StarFlyer | 直航 | 2026年11月8日 |
| 2026年12月17日 | ¥12,568 | StarFlyer | 直航 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月7日 | ¥13,877 | Japan Airlines | 直航 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月10日 | ¥14,130 | Japan Airlines | 直航 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月1日 | ¥14,188 | StarFlyer | 直航 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月3日 | ¥14,381 | StarFlyer | 直航 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月6日 | ¥14,984 | Japan Airlines | 直航 | 2026年11月7日 |
直航航空公司
Skymark Airlines 最低價 ¥12,464 單程 · 於2026年11月13日找到- StarFlyer 最低價 ¥12,562 單程 · 於2026年11月8日找到
Japan Airlines 最低價 ¥13,877 單程 · 於2026年11月7日找到
直航約需 1小時55分。
此航線的座位圖
這班航班可賺取多少 Avios 或里數?兌換需要多少積分?
關於此航線的問題
從東京飛往福岡甚麼時候最便宜?
根據我們的近期資料,2027年1月最便宜,單程 ¥9,870 起。票價每日變動,請按您的日期搜尋。
哪些航空公司由東京直航福岡?
近期找到的直航票價來自 Skymark Airlines、StarFlyer、Japan Airlines。
由東京飛往福岡需要多久?
直航約 1小時55分。
票價為旅客近期找到的最低價,並非實時報價,可能會變動。