广告:我们可能获得佣金,您无需支付额外费用。
最便宜的出行月份
单程,每月找到的最低票价。票价随时变动,搜索结果显示当日价格。
| 月份 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ¥10,303 | ANA Wings | 直飞 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月 | ¥12,464 | Skymark Airlines | 直飞 | 2026年11月13日 |
| 2027年1月 | ¥9,870 | Skymark Airlines | 直飞 | 2026年11月12日 |
| 2027年2月 | ¥10,592 | Skymark Airlines | 直飞 | 2026年11月14日 |
| 2027年3月 | ¥11,397 | Skymark Airlines | 直飞 | 2026年11月13日 |
| 2027年4月 | ¥14,740 | 日本航空 | 直飞 | 2026年11月9日 |
| 2027年5月 | ¥15,761 | 日本航空 | 直飞 | 2026年11月9日 |
| 2027年9月 | ¥15,174 | 全日空 | 直飞 | 2026年11月13日 |
2026年12月最便宜的日期
| 日期 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月2日 | ¥12,464 | Skymark Airlines | 直飞 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月8日 | ¥12,562 | StarFlyer | 直飞 | 2026年11月8日 |
| 2026年12月17日 | ¥12,568 | StarFlyer | 直飞 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月7日 | ¥13,877 | 日本航空 | 直飞 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月10日 | ¥14,130 | 日本航空 | 直飞 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月1日 | ¥14,188 | StarFlyer | 直飞 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月3日 | ¥14,381 | StarFlyer | 直飞 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月6日 | ¥14,984 | 日本航空 | 直飞 | 2026年11月7日 |
直飞的航空公司
Skymark Airlines 起价 ¥12,464 单程 · 发现于 2026年11月13日- StarFlyer 起价 ¥12,562 单程 · 发现于 2026年11月8日
日本航空 起价 ¥13,877 单程 · 发现于 2026年11月7日
直飞航班约需 1小时55分钟。
本航线的座位图
这趟航班能赚多少 Avios 或里程?用积分兑换需要多少?
关于本航线的问题
从东京飞福冈什么时候最便宜?
根据我们的近期数据,2027年1月最便宜,单程 ¥9,870 起。价格每天都在变化,请在搜索中查看您的出行日期。
哪些航空公司从东京直飞福冈?
近期找到的直飞票价来自Skymark Airlines、StarFlyer、日本航空。
从东京飞福冈需要多长时间?
直飞约 1小时55分钟。
票价为旅客近期找到的最低价,并非实时报价,可能会变动。