Hotel Gracery Shinjuku
★★★★ 4つ星ホテル
JR新宿駅東口から徒歩5分
最近見つかった最安運賃はAir Premiaの片道$301(2027年2月26日出発、2026年11月12日に検索で見つかった運賃)です。直行便はZIPAIRの$355 片道からです(2026年11月8日時点)。
広告:当サイトに手数料が支払われる場合がありますが、お客様の追加負担はありません。
片道で、各月に見つかった最安運賃です。運賃は常に変動します。本日の価格は検索でご確認ください。
| 月 | 最安運賃 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 検索日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | $328 | Air Premia | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月9日 |
| 2026年12月 | $312 | Air Premia | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月13日 |
| 2027年1月 | $309 | ZIPAIR | 直行便 | 2026年11月7日 |
| 2027年2月 | $301 | Air Premia | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2027年3月 | $301 | Air Premia | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2027年4月 | $408 | Philippine Airlines | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月8日 |
| 2027年5月 | $560 | ZIPAIR | 直行便 | 2026年11月8日 |
| 2027年6月 | $521 | ZIPAIR | 直行便 | 2026年11月14日 |
| 2027年8月 | $392 | Philippine Airlines | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月10日 |
| 日付 | 最安運賃 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 検索日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月5日 | $312 | Air Premia | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月6日 | $318 | Air Premia | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月8日 |
| 2026年12月2日 | $338 | Air Premia | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月3日 | $366 | ZIPAIR | 直行便 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月4日 | $371 | ZIPAIR | 直行便 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月1日 | $373 | ZIPAIR | 直行便 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月7日 | $400 | ZIPAIR | 直行便 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月29日 | $400 | Frontier Airlines | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月13日 |
直行便の所要時間は約11時間50分です。
★★★★ 4つ星ホテル
JR新宿駅東口から徒歩5分
★★★★ 4つ星ホテル
JR新宿駅から徒歩4分(南口側)
★★★★ 4つ星ホテル
新橋駅から徒歩4分、銀座まで10分
最近のデータでは2027年2月が最も安く、片道$301からです。価格は毎日変動するため、ご希望の日程で検索してご確認ください。
最近の直行便運賃はZIPAIR、United Airlines、All Nippon Airways、Japan Airlinesで見つかっています。
直行便で約11時間50分です。
運賃は最近ほかの旅行者が検索で見つけた最安値で、リアルタイムの価格ではなく、変わることがあります。
提携リンクへの変換と訪問の計測のため、Travelpayouts のスクリプトを読み込みたいと考えています。このスクリプトは Cookie を使用し、同意いただいた場合にのみ読み込まれます。 プライバシーポリシー