広告:当サイトに手数料が支払われる場合がありますが、お客様の追加負担はありません。
最も安く飛べる月
片道で、各月に見つかった最安運賃です。運賃は常に変動します。本日の価格は検索でご確認ください。
| 月 | 最安運賃 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 検索日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ¥15,890 | Japan Airlines | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月 | ¥13,050 | Japan Airlines | 直行便 | 2026年11月13日 |
| 2027年1月 | ¥11,890 | ANA Wings | 直行便 | 2026年11月13日 |
| 2027年2月 | ¥12,824 | ANA Wings | 直行便 | 2026年11月12日 |
| 2027年3月 | ¥12,395 | All Nippon Airways | 直行便 | 2026年11月13日 |
| 2027年4月 | ¥14,151 | Japan Airlines | 直行便 | 2026年11月10日 |
| 2027年5月 | ¥20,492 | Japan Airlines | 直行便 | 2026年11月13日 |
| 2027年8月 | ¥16,904 | Japan Airlines | 直行便 | 2026年11月9日 |
2026年12月の最も安い日
| 日付 | 最安運賃 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 検索日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月16日 | ¥13,050 | Japan Airlines | 直行便 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月20日 | ¥13,306 | Japan Airlines | 直行便 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月10日 | ¥13,619 | Japan Airlines | 直行便 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月21日 | ¥13,831 | Japan Airlines | 直行便 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月9日 | ¥14,441 | Japan Airlines | 直行便 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月31日 | ¥14,988 | Japan Airlines | 直行便 | 2026年11月8日 |
| 2026年12月13日 | ¥15,886 | ANA Wings | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月9日 |
| 2026年12月14日 | ¥16,540 | Japan Airlines | 直行便 | 2026年11月9日 |
直行便を運航する航空会社
Japan Airlines 最安運賃 ¥13,050 片道 · 2026年11月13日時点
All Nippon Airways 最安運賃 ¥17,405 片道 · 2026年11月8日時点
直行便の所要時間は約1時間45分です。
この路線のシートマップ
このフライトで貯まるAviosやマイル、特典航空券に必要なポイントは?
この路線についてのよくある質問
大阪発札幌行きが最も安いのはいつですか?
最近のデータでは2027年1月が最も安く、片道¥11,890からです。価格は毎日変動するため、ご希望の日程で検索してご確認ください。
大阪発札幌行きの直行便を運航している航空会社は?
最近の直行便運賃はJapan Airlines、All Nippon Airwaysで見つかっています。
大阪から札幌までの飛行時間はどのくらいですか?
直行便で約1時間45分です。
運賃は最近ほかの旅行者が検索で見つけた最安値で、リアルタイムの価格ではなく、変わることがあります。