広告:一部のリンクから当サイトに手数料またはサービス料が支払われます。
最も安く飛べる月
片道で、各月に見つかった最安運賃です。運賃は常に変動します。本日の価格は検索でご確認ください。
| 月 | 最安運賃 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 検索日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | ¥12,718 | Japan Airlines | 直行便 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月 | ¥11,209 | Solaseed Air | 直行便 | 2026年11月14日 |
| 2027年1月 | ¥9,905 | Skymark Airlines | 直行便 | 2026年11月14日 |
| 2027年2月 | ¥11,223 | Solaseed Air | 直行便 | 2026年11月14日 |
| 2027年3月 | ¥11,448 | Skymark Airlines | 直行便 | 2026年11月12日 |
| 2027年4月 | ¥14,451 | Japan Airlines | 直行便 | 2026年11月14日 |
| 2027年5月 | ¥14,533 | Japan Airlines | 直行便 | 2026年11月11日 |
| 2027年6月 | ¥14,613 | Japan Airlines | 直行便 | 2026年11月14日 |
| 2027年7月 | ¥15,080 | Japan Airlines | 直行便 | 2026年11月13日 |
| 2027年8月 | ¥15,094 | Japan Airlines | 直行便 | 2026年11月12日 |
| 2027年9月 | ¥15,050 | Japan Airlines | 直行便 | 2026年11月10日 |
| 2027年10月 | ¥17,576 | Japan Airlines | 直行便 | 2026年11月10日 |
2026年12月の最も安い日
| 日付 | 最安運賃 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 検索日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月21日 | ¥11,209 | Solaseed Air | 直行便 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月17日 | ¥11,509 | Solaseed Air | 直行便 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月23日 | ¥11,527 | Solaseed Air | 直行便 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月9日 | ¥11,717 | Skymark Airlines | 直行便 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月19日 | ¥13,421 | Solaseed Air | 直行便 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月10日 | ¥13,468 | Skymark Airlines | 直行便 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月1日 | ¥13,618 | Skymark Airlines | 直行便 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月13日 | ¥13,623 | Skymark Airlines | 直行便 | 2026年11月11日 |
直行便を運航する航空会社
Solaseed Air 最安運賃 ¥11,209 片道 · 2026年11月14日時点
Skymark Airlines 最安運賃 ¥11,717 片道 · 2026年11月12日時点
All Nippon Airways 最安運賃 ¥15,396 片道 · 2026年11月14日時点- ANA Wings 最安運賃 ¥17,227 片道 · 2026年11月8日時点
Japan Airlines 最安運賃 ¥18,810 片道 · 2026年11月12日時点
直行便の所要時間は約2時間55分です。
この路線のシートマップ
東京発のその他の路線
関連ページ
このフライトで貯まるAviosやマイル、特典航空券に必要なポイントは?
この路線についてのよくある質問
東京発沖縄行きが最も安いのはいつですか?
最近のデータでは2027年1月が最も安く、片道¥9,905からです。価格は毎日変動するため、ご希望の日程で検索してご確認ください。
東京発沖縄行きの直行便を運航している航空会社は?
最近の直行便運賃はSolaseed Air、Skymark Airlines、All Nippon Airways、ANA Wings、Japan Airlinesで見つかっています。
東京から沖縄までの飛行時間はどのくらいですか?
直行便で約2時間55分です。
運賃は最近ほかの旅行者が検索で見つけた最安値で、リアルタイムの価格ではなく、変わることがあります。