広告:当サイトに手数料が支払われる場合がありますが、お客様の追加負担はありません。
最も安く飛べる月
片道で、各月に見つかった最安運賃です。運賃は常に変動します。本日の価格は検索でご確認ください。
| 月 | 最安運賃 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 検索日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | QAR 842 | SriLankan Airlines | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月 | QAR 1,023 | Etihad Airways | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2027年1月 | QAR 1,125 | Gulf Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月8日 |
| 2027年2月 | QAR 1,175 | Air India | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2027年4月 | QAR 1,181 | Gulf Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月10日 |
| 2027年9月 | QAR 1,231 | Air India Express | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2027年10月 | QAR 1,273 | Qatar Airways | 乗り継ぎ3回 | 2026年11月11日 |
2026年12月の最も安い日
| 日付 | 最安運賃 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 検索日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月8日 | QAR 1,023 | Etihad Airways | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月7日 | QAR 1,037 | Etihad Airways | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月9日 |
| 2026年12月9日 | QAR 1,069 | Etihad Airways | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月10日 | QAR 1,078 | Etihad Airways | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月6日 | QAR 1,084 | Etihad Airways | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月1日 | QAR 1,087 | Etihad Airways | 乗り継ぎ2回 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月4日 | QAR 1,267 | Gulf Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月9日 |
| 2026年12月13日 | QAR 1,350 | Gulf Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月10日 |
直行便を運航する航空会社
Malaysia Airlines 最安運賃 QAR 1,998 片道 · 2026年11月12日時点
Qatar Airways 最安運賃 QAR 3,077 片道 · 2026年11月10日時点
直行便の所要時間は約7時間20分です。
この路線のシートマップ
このフライトで貯まるAviosやマイル、特典航空券に必要なポイントは?
この路線についてのよくある質問
ドーハ発クアラルンプール行きが最も安いのはいつですか?
最近のデータでは2026年11月が最も安く、片道QAR 842からです。価格は毎日変動するため、ご希望の日程で検索してご確認ください。
ドーハ発クアラルンプール行きの直行便を運航している航空会社は?
最近の直行便運賃はMalaysia Airlines、Qatar Airwaysで見つかっています。
ドーハからクアラルンプールまでの飛行時間はどのくらいですか?
直行便で約7時間20分です。
運賃は最近ほかの旅行者が検索で見つけた最安値で、リアルタイムの価格ではなく、変わることがあります。