Hotel Gracery Shinjuku
★★★★ 4つ星ホテル
JR新宿駅東口から徒歩5分
最近見つかった最安運賃はAir Indiaの片道QAR 1,625(2027年3月5日出発、2026年11月13日に検索で見つかった運賃)です。直行便はQatar AirwaysのQAR 3,845 片道からです(2026年11月10日時点)。
広告:当サイトに手数料が支払われる場合がありますが、お客様の追加負担はありません。
片道で、各月に見つかった最安運賃です。運賃は常に変動します。本日の価格は検索でご確認ください。
| 月 | 最安運賃 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 検索日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | QAR 1,673 | Air India Express | 乗り継ぎ2回 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月 | QAR 1,635 | Etihad Airways | 乗り継ぎ3回 | 2026年11月10日 |
| 2027年1月 | QAR 2,370 | Gulf Air | 乗り継ぎ3回 | 2026年11月7日 |
| 2027年2月 | QAR 1,684 | Air India Express | 乗り継ぎ2回 | 2026年11月10日 |
| 2027年3月 | QAR 1,625 | Air India | 乗り継ぎ2回 | 2026年11月13日 |
| 2027年4月 | QAR 1,924 | Gulf Air | 乗り継ぎ2回 | 2026年11月12日 |
| 2027年9月 | QAR 1,800 | Oman Air | 乗り継ぎ3回 | 2026年11月11日 |
| 日付 | 最安運賃 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 検索日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月8日 | QAR 1,635 | Etihad Airways | 乗り継ぎ3回 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月9日 | QAR 1,655 | Etihad Airways | 乗り継ぎ3回 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月10日 | QAR 1,677 | Etihad Airways | 乗り継ぎ3回 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月7日 | QAR 1,722 | Etihad Airways | 乗り継ぎ3回 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月1日 | QAR 1,950 | Air India Express | 乗り継ぎ2回 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月26日 | QAR 1,973 | Air India | 乗り継ぎ2回 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月25日 | QAR 1,999 | Air India | 乗り継ぎ2回 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月21日 | QAR 2,338 | Air India | 乗り継ぎ2回 | 2026年11月10日 |
直行便の所要時間は約9時間15分です。
★★★★ 4つ星ホテル
JR新宿駅東口から徒歩5分
★★★★ 4つ星ホテル
JR新宿駅から徒歩4分(南口側)
★★★★ 4つ星ホテル
新橋駅から徒歩4分、銀座まで10分
最近のデータでは2027年3月が最も安く、片道QAR 1,625からです。価格は毎日変動するため、ご希望の日程で検索してご確認ください。
最近の直行便運賃はQatar Airwaysで見つかっています。
直行便で約9時間15分です。
運賃は最近ほかの旅行者が検索で見つけた最安値で、リアルタイムの価格ではなく、変わることがあります。
提携リンクへの変換と訪問の計測のため、Travelpayouts のスクリプトを読み込みたいと考えています。このスクリプトは Cookie を使用し、同意いただいた場合にのみ読み込まれます。 プライバシーポリシー