広告:一部のリンクから当サイトに手数料またはサービス料が支払われます。
最も安く飛べる月
片道で、各月に見つかった最安運賃です。運賃は常に変動します。本日の価格は検索でご確認ください。
| 月 | 最安運賃 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 検索日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | QAR 889 | Air Arabia | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月 | QAR 806 | Oman Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2027年1月 | QAR 618 | SriLankan Airlines | 直行便 | 2026年11月14日 |
| 2027年2月 | QAR 632 | SriLankan Airlines | 直行便 | 2026年11月11日 |
| 2027年3月 | QAR 849 | Air India | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月14日 |
| 2027年4月 | QAR 644 | Jazeera Airways | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月8日 |
| 2027年5月 | QAR 609 | Jazeera Airways | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月15日 |
| 2027年7月 | QAR 609 | Jazeera Airways | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月14日 |
2026年12月の最も安い日
| 日付 | 最安運賃 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 検索日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月10日 | QAR 806 | Oman Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月12日 | QAR 879 | Oman Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月6日 | QAR 916 | Oman Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月11日 | QAR 933 | Oman Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月31日 | QAR 934 | SriLankan Airlines | 直行便 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月21日 | QAR 935 | Oman Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月4日 | QAR 938 | Oman Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月15日 |
| 2026年12月7日 | QAR 943 | Oman Air | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月15日 |
直行便を運航する航空会社
SriLankan Airlines 最安運賃 QAR 925 片道 · 2026年11月12日時点
Qatar Airways 最安運賃 QAR 1,149 片道 · 2026年11月12日時点
直行便の所要時間は約4時間35分です。
この路線のシートマップ
ドーハ発のその他の路線
関連ページ
このフライトで貯まるAviosやマイル、特典航空券に必要なポイントは?
この路線についてのよくある質問
ドーハ発コロンボ行きが最も安いのはいつですか?
最近のデータでは2027年5月が最も安く、片道QAR 609からです。価格は毎日変動するため、ご希望の日程で検索してご確認ください。
ドーハ発コロンボ行きの直行便を運航している航空会社は?
最近の直行便運賃はSriLankan Airlines、Qatar Airwaysで見つかっています。
ドーハからコロンボまでの飛行時間はどのくらいですか?
直行便で約4時間35分です。
運賃は最近ほかの旅行者が検索で見つけた最安値で、リアルタイムの価格ではなく、変わることがあります。