広告:当サイトに手数料が支払われる場合がありますが、お客様の追加負担はありません。
最も安く飛べる月
片道で、各月に見つかった最安運賃です。運賃は常に変動します。本日の価格は検索でご確認ください。
| 月 | 最安運賃 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 検索日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | €117 | Norwegian Air Sweden | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月 | €80 | easyJet | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月9日 |
| 2027年1月 | €109 | easyJet | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2027年2月 | €95 | easyJet | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月11日 |
| 2027年3月 | €107 | SAS Scandinavian | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2027年4月 | €118 | easyJet | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月13日 |
| 2027年8月 | €121 | easyJet | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月14日 |
2026年12月の最も安い日
| 日付 | 最安運賃 | 航空会社 | 乗り継ぎ | 検索日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月12日 | €80 | easyJet | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月9日 |
| 2026年12月8日 | €101 | SAS Scandinavian | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月8日 |
| 2026年12月17日 | €105 | easyJet | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月16日 | €106 | SAS Scandinavian | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月15日 | €108 | SAS Scandinavian | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月20日 | €110 | easyJet | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月30日 | €118 | airBaltic | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月7日 | €122 | SAS Scandinavian | 乗り継ぎ1回 | 2026年11月9日 |
直行便を運航する航空会社
- NORRA 最安運賃 €143 片道 · 2026年11月10日時点
Finnair 最安運賃 €147 片道 · 2026年11月12日時点
Air France 最安運賃 €153 片道 · 2026年11月9日時点
直行便の所要時間は約2時間55分です。
この路線のシートマップ
このフライトで貯まるAviosやマイル、特典航空券に必要なポイントは?
この路線についてのよくある質問
パリ発ヘルシンキ行きが最も安いのはいつですか?
最近のデータでは2026年12月が最も安く、片道€80からです。価格は毎日変動するため、ご希望の日程で検索してご確認ください。
パリ発ヘルシンキ行きの直行便を運航している航空会社は?
最近の直行便運賃はNORRA、Finnair、Air Franceで見つかっています。
パリからヘルシンキまでの飛行時間はどのくらいですか?
直行便で約2時間55分です。
運賃は最近ほかの旅行者が検索で見つけた最安値で、リアルタイムの価格ではなく、変わることがあります。