The Kowloon Hotel
★★★★ 4星級酒店
位於彌敦道,直通港鐵尖沙咀站
近期最低票價為海南航空的單程 £254(2027年1月20日出發,2026年11月14日找到)。Cathay Pacific 直航 £536 單程 起(於2026年11月14日找到)。
廣告:部分連結會為我們帶來佣金或服務費。
單程,每月找到的最低票價。票價隨時變動,搜尋會顯示今日價格。
| 月份 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | £266 | China Southern Airlines | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月 | £300 | 海南航空 | 轉機 1 次 | 2026年11月14日 |
| 2027年1月 | £254 | 海南航空 | 轉機 1 次 | 2026年11月14日 |
| 2027年2月 | £322 | 海南航空 | 轉機 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年3月 | £359 | Brussels Airlines | 轉機 2 次 | 2026年11月11日 |
| 2027年10月 | £363 | Air China | 轉機 1 次 | 2026年11月14日 |
| 日期 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月2日 | £300 | 海南航空 | 轉機 1 次 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月1日 | £315 | China Southern Airlines | 轉機 1 次 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月9日 | £348 | Vueling | 轉機 2 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月31日 | £353 | British Airways | 轉機 2 次 | 2026年11月8日 |
| 2026年12月30日 | £361 | Brussels Airlines | 轉機 2 次 | 2026年11月8日 |
| 2026年12月29日 | £367 | Brussels Airlines | 轉機 2 次 | 2026年11月8日 |
| 2026年12月15日 | £372 | Lufthansa City Airlines | 轉機 2 次 | 2026年11月9日 |
| 2026年12月14日 | £375 | Vueling | 轉機 2 次 | 2026年11月13日 |
直航約需 12小時30分。
★★★★ 4星級酒店
位於彌敦道,直通港鐵尖沙咀站
★★★ 3星級酒店
距港鐵上環站(C出口)步行8分鐘
★★★★ 4星級酒店
鄰近港鐵佐敦站
根據我們的近期資料,2027年1月最便宜,單程 £254 起。票價每日變動,請按您的日期搜尋。
近期找到的直航票價來自 Cathay Pacific。
直航約 12小時30分。
票價為旅客近期找到的最低價,並非實時報價,可能會變動。
我們希望載入 Travelpayouts 的程式碼,用於將連結轉換為合作夥伴連結並統計瀏覽。該程式碼會設定 Cookie,只會在您同意後載入。 私隱政策