The Kowloon Hotel
★★★★ 4星級酒店
位於彌敦道,直通港鐵尖沙咀站
近期最低票價為STARLUX Airlines的單程 $292(2026年11月16日出發,2026年11月13日找到)。Cathay Pacific 直航 $873 單程 起(於2026年11月11日找到)。
廣告:我們可能獲得佣金,您無須支付額外費用。
單程,每月找到的最低票價。票價隨時變動,搜尋會顯示今日價格。
| 月份 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | $292 | STARLUX Airlines | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月 | $648 | Philippine Airlines | 轉機 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年1月 | $388 | Korean Air | 轉機 1 次 | 2026年11月8日 |
| 2027年8月 | $377 | Philippine Airlines | 轉機 1 次 | 2026年11月11日 |
| 日期 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月10日 | $648 | Philippine Airlines | 轉機 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月15日 | $824 | Asiana Airlines | 轉機 2 次 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月24日 | $840 | American Airlines | 轉機 2 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月16日 | $912 | Alaska Airlines | 轉機 3 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月19日 | $1,107 | Frontier Airlines | 轉機 3 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月18日 | $1,117 | All Nippon Airways | 轉機 2 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月17日 | $1,150 | Alaska Airlines | 轉機 3 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月20日 | $1,247 | Sichuan Airlines | 轉機 1 次 | 2026年11月11日 |
直航約需 15小時45分。
★★★★ 4星級酒店
位於彌敦道,直通港鐵尖沙咀站
★★★ 3星級酒店
距港鐵上環站(C出口)步行8分鐘
★★★★ 4星級酒店
鄰近港鐵佐敦站
根據我們的近期資料,2026年11月最便宜,單程 $292 起。票價每日變動,請按您的日期搜尋。
近期找到的直航票價來自 Cathay Pacific、United Airlines。
直航約 15小時45分。
票價為旅客近期找到的最低價,並非實時報價,可能會變動。
我們希望載入 Travelpayouts 的程式碼,用於將連結轉換為合作夥伴連結並統計瀏覽。該程式碼會設定 Cookie,只會在您同意後載入。 私隱政策