Hotel Liabeny
★★★★ 4星級酒店
距太陽門約200米,鄰近格蘭大道
近期最低票價為Ryanair的單程 €66(2026年12月4日出發,2026年11月10日找到)。Finnair 直航 €241 單程 起(於2026年11月10日找到)。
廣告:我們可能獲得佣金,您無須支付額外費用。
單程,每月找到的最低票價。票價隨時變動,搜尋會顯示今日價格。
| 月份 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | €94 | Ryanair | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月 | €66 | Ryanair | 轉機 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年2月 | €66 | Ryanair | 轉機 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年3月 | €75 | Ryanair | 轉機 1 次 | 2026年11月7日 |
| 2027年4月 | €125 | airBaltic | 轉機 1 次 | 2026年11月14日 |
| 2027年5月 | €106 | Norwegian Air Shuttle | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2027年10月 | €157 | SAS Scandinavian | 轉機 1 次 | 2026年11月8日 |
| 日期 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月4日 | €66 | Ryanair | 轉機 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月16日 | €127 | Ryanair | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月9日 | €134 | Norwegian Air Sweden | 轉機 2 次 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月14日 | €140 | Norwegian Air Sweden | 轉機 2 次 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月8日 | €184 | Ryanair | 轉機 2 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月19日 | €190 | Ryanair | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月21日 | €193 | Malta Air | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月20日 | €194 | Malta Air | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
直航約需 4小時25分。
★★★★ 4星級酒店
距太陽門約200米,鄰近格蘭大道
★★★★ 4星級酒店
距太陽門約50米
★★★ 3星級酒店
緊鄰太陽門,距馬約爾廣場約150米
根據我們的近期資料,2026年12月最便宜,單程 €66 起。票價每日變動,請按您的日期搜尋。
近期找到的直航票價來自 Finnair、Iberia。
直航約 4小時25分。
票價為旅客近期找到的最低價,並非實時報價,可能會變動。
我們希望載入 Travelpayouts 的程式碼,用於將連結轉換為合作夥伴連結並統計瀏覽。該程式碼會設定 Cookie,只會在您同意後載入。 私隱政策