YOTEL Singapore Orchard Road
★★★★ 4星級酒店
位於烏節路,步行2分鐘到ION Orchard
近期最低票價為Batik Air Malaysia的單程 LKR 57,210(2027年2月26日出發,2026年11月12日找到)。Singapore Airlines 直航 LKR 79,324 單程 起(於2026年11月12日找到)。
廣告:部分連結會為我們帶來佣金或服務費。
單程,每月找到的最低票價。票價隨時變動,搜尋會顯示今日價格。
| 月份 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | LKR 61,630 | Batik Air Malaysia | 轉機 1 次 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月 | LKR 58,638 | 印度航空 | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2027年1月 | LKR 62,454 | 印度航空 | 轉機 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年2月 | LKR 57,210 | Batik Air Malaysia | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2027年3月 | LKR 63,728 | 印度航空 | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2027年4月 | LKR 63,561 | 印度航空 | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 日期 | 最低價 | 航空公司 | 轉機 | 找到日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月8日 | LKR 58,638 | 印度航空 | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月7日 | LKR 61,728 | Batik Air Malaysia | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月2日 | LKR 61,971 | Batik Air Malaysia | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月11日 | LKR 63,424 | 印度航空 | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月4日 | LKR 63,429 | 印度航空 | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月1日 | LKR 63,508 | 印度航空 | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月5日 | LKR 63,571 | 印度航空 | 轉機 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月6日 | LKR 67,707 | 印度航空 | 轉機 1 次 | 2026年11月12日 |
直航約需 4小時。
★★★★ 4星級酒店
位於烏節路,步行2分鐘到ION Orchard
★★★★ 4星級酒店
距克拉碼頭地鐵站約700米
★★★★ 4星級酒店
緊鄰烏節路,鄰近百利宮
根據我們的近期資料,2027年2月最便宜,單程 LKR 57,210 起。票價每日變動,請按您的日期搜尋。
近期找到的直航票價來自 Singapore Airlines、SriLankan Airlines。
直航約 4小時。
票價為旅客近期找到的最低價,並非實時報價,可能會變動。
我們希望載入 Travelpayouts 的程式碼,用於將連結轉換為合作夥伴連結並統計瀏覽。該程式碼會設定 Cookie,只會在您同意後載入。 私隱政策