Publicidad: con algunos enlaces ganamos una comisión o una tarifa de servicio.
El mes más barato para volar
Solo ida, la tarifa más barata encontrada para cada mes. Los precios cambian constantemente; el buscador muestra los de hoy.
| Mes | Desde | Aerolínea | Escalas | Encontrada |
|---|---|---|---|---|
| noviembre de 2026 | ¥12.558 | ANA Wings | directo | 7 nov. 2026 |
| diciembre de 2026 | ¥9.901 | ANA Wings | directo | 8 nov. 2026 |
| enero de 2027 | ¥8.734 | Japan Airlines | directo | 11 nov. 2026 |
| marzo de 2027 | ¥9.672 | ANA Wings | directo | 13 nov. 2026 |
| abril de 2027 | ¥10.836 | ANA Wings | directo | 9 nov. 2026 |
| mayo de 2027 | ¥13.630 | ANA Wings | directo | 13 nov. 2026 |
Los días más baratos en diciembre de 2026
| Fecha | Desde | Aerolínea | Escalas | Encontrada |
|---|---|---|---|---|
| 15 dic. 2026 | ¥9.901 | ANA Wings | directo | 8 nov. 2026 |
| 17 dic. 2026 | ¥10.997 | ANA Wings | directo | 7 nov. 2026 |
| 10 dic. 2026 | ¥11.217 | ANA Wings | directo | 11 nov. 2026 |
| 21 dic. 2026 | ¥11.447 | ANA Wings | directo | 13 nov. 2026 |
| 22 dic. 2026 | ¥11.559 | ANA Wings | directo | 13 nov. 2026 |
| 1 dic. 2026 | ¥12.183 | ANA Wings | directo | 10 nov. 2026 |
| 9 dic. 2026 | ¥12.300 | ANA Wings | directo | 11 nov. 2026 |
| 13 dic. 2026 | ¥12.456 | ANA Wings | directo | 13 nov. 2026 |
Aerolíneas con vuelo directo
- ANA Wings Desde ¥9.901 solo ida · encontrada el 8 nov. 2026
Los vuelos directos duran unas 1 h 15 min.
Más rutas desde Osaka
Páginas relacionadas
¿Cuántos Avios o millas suma este vuelo y cuánto cuesta en puntos?
Preguntas sobre esta ruta
¿Cuándo es más barato volar de Osaka a Fukuoka?
Según nuestros datos recientes, enero de 2027 es el mes más barato, desde ¥8.734 solo ida. Los precios cambian cada día, así que consulta el buscador para tus fechas.
¿Qué aerolíneas vuelan directo de Osaka a Fukuoka?
Hemos encontrado tarifas directas recientes con ANA Wings.
¿Cuánto dura el vuelo de Osaka a Fukuoka?
Unas 1 h 15 min en vuelo directo.
Las tarifas son las más baratas encontradas recientemente por viajeros, no precios en directo, y pueden cambiar.