ibis Bangkok Siam
★★★ Hotel de 3 estrellas
Junto a la estación BTS National Stadium, cerca de MBK y Siam Square
La tarifa reciente más barata es de ¥30.470 solo ida con Vietjet para el 15 may. 2027, encontrada el 13 nov. 2026. Directo desde ¥75.260 solo ida con THAI Airways (encontrada el 14 nov. 2026).
Publicidad: con algunos enlaces ganamos una comisión o una tarifa de servicio.
Solo ida, la tarifa más barata encontrada para cada mes. Los precios cambian constantemente; el buscador muestra los de hoy.
| Mes | Desde | Aerolínea | Escalas | Encontrada |
|---|---|---|---|---|
| noviembre de 2026 | ¥34.293 | Vietjet | 1 escala | 14 nov. 2026 |
| diciembre de 2026 | ¥34.046 | Juneyao Airlines | 1 escala | 10 nov. 2026 |
| enero de 2027 | ¥34.430 | Skymark Airlines | 2 escalas | 10 nov. 2026 |
| febrero de 2027 | ¥39.405 | HK Express | 1 escala | 11 nov. 2026 |
| marzo de 2027 | ¥37.449 | Tigerair Taiwan | 1 escala | 8 nov. 2026 |
| abril de 2027 | ¥33.729 | Tigerair Taiwan | 1 escala | 13 nov. 2026 |
| mayo de 2027 | ¥30.470 | Vietjet | 1 escala | 13 nov. 2026 |
| junio de 2027 | ¥31.369 | Vietjet | 1 escala | 12 nov. 2026 |
| julio de 2027 | ¥40.148 | Vietjet | 2 escalas | 8 nov. 2026 |
| agosto de 2027 | ¥32.169 | AirAsia X | 2 escalas | 9 nov. 2026 |
| septiembre de 2027 | ¥32.774 | Vietjet | 1 escala | 7 nov. 2026 |
| octubre de 2027 | ¥33.071 | Vietjet | 1 escala | 10 nov. 2026 |
| Fecha | Desde | Aerolínea | Escalas | Encontrada |
|---|---|---|---|---|
| 16 dic. 2026 | ¥34.046 | Juneyao Airlines | 1 escala | 10 nov. 2026 |
| 2 dic. 2026 | ¥35.239 | Tigerair Taiwan | 1 escala | 9 nov. 2026 |
| 3 dic. 2026 | ¥36.485 | Tigerair Taiwan | 1 escala | 14 nov. 2026 |
| 17 dic. 2026 | ¥36.766 | Tigerair Taiwan | 1 escala | 9 nov. 2026 |
| 15 dic. 2026 | ¥37.623 | Peach | 1 escala | 9 nov. 2026 |
| 12 dic. 2026 | ¥38.147 | Tigerair Taiwan | 1 escala | 8 nov. 2026 |
| 8 dic. 2026 | ¥39.016 | HK Express | 1 escala | 14 nov. 2026 |
| 6 dic. 2026 | ¥39.402 | Peach | 1 escala | 11 nov. 2026 |
Los vuelos directos duran unas 6 h 55 min.
★★★ Hotel de 3 estrellas
Junto a la estación BTS National Stadium, cerca de MBK y Siam Square
★★★ Hotel de 3 estrellas
A pocos minutos a pie de MBK y Siam Square
★★★★ Hotel de 4 estrellas
A pocos pasos del mercado de Pratunam y Platinum Fashion Mall
Salas VIP del aeropuerto Internacional de Tokio-Haneda →
Salas VIP del aeropuerto de Bangkok-Suvarnabhumi →
Según nuestros datos recientes, mayo de 2027 es el mes más barato, desde ¥30.470 solo ida. Los precios cambian cada día, así que consulta el buscador para tus fechas.
Hemos encontrado tarifas directas recientes con THAI Airways y Japan Airlines.
Unas 6 h 55 min en vuelo directo.
Las tarifas son las más baratas encontradas recientemente por viajeros, no precios en directo, y pueden cambiar.
Nos gustaría cargar un script de Travelpayouts que convierte enlaces en enlaces de socios y mide las visitas. Instala cookies y solo se carga si lo aceptas. Política de privacidad