Werbung: Mit einigen Links verdienen wir eine Provision oder eine Servicegebühr.
Günstigster Reisemonat
Einfache Strecke, der günstigste gefundene Preis je Monat. Preise ändern sich ständig; die Suche zeigt die Preise von heute.
| Monat | Ab | Airline | Stopps | Gefunden |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | £306 | British Airways | 2 Stopps | 11. Nov. 2026 |
| Dezember 2026 | £324 | Brussels Airlines | 2 Stopps | 11. Nov. 2026 |
| Januar 2027 | £265 | Hainan Airlines | 1 Stopp | 12. Nov. 2026 |
| Februar 2027 | £313 | Hainan Airlines | 1 Stopp | 9. Nov. 2026 |
| März 2027 | £339 | Hainan Airlines | 1 Stopp | 9. Nov. 2026 |
| April 2027 | £391 | LOT Polish | 2 Stopps | 13. Nov. 2026 |
| Oktober 2027 | £426 | LOT Polish | 3 Stopps | 13. Nov. 2026 |
Günstigste Tage im Dezember 2026
| Datum | Ab | Airline | Stopps | Gefunden |
|---|---|---|---|---|
| 5. Dez. 2026 | £324 | Brussels Airlines | 2 Stopps | 11. Nov. 2026 |
| 2. Dez. 2026 | £326 | Hainan Airlines | 1 Stopp | 13. Nov. 2026 |
| 30. Dez. 2026 | £341 | Hainan Airlines | 1 Stopp | 11. Nov. 2026 |
| 1. Dez. 2026 | £350 | Air China | 1 Stopp | 13. Nov. 2026 |
| 9. Dez. 2026 | £361 | Vueling | 2 Stopps | 7. Nov. 2026 |
| 31. Dez. 2026 | £369 | Shenzhen Airlines | 1 Stopp | 13. Nov. 2026 |
| 6. Dez. 2026 | £374 | British Airways | 1 Stopp | 9. Nov. 2026 |
| 3. Dez. 2026 | £375 | Air China | 1 Stopp | 13. Nov. 2026 |
Airlines mit Nonstop-Flügen
Malaysia Airlines Ab £618 einfach · gefunden am 11. Nov. 2026
British Airways Ab £789 einfach · gefunden am 13. Nov. 2026
Nonstop-Flüge dauern etwa 12 Std. 50 Min.
Sitzpläne für diese Strecke
Lounges am Flughafen London Heathrow →
Lounges am Flughafen Kuala Lumpur International →
Weitere Strecken ab London
Passende Seiten
Rückstrecke: Kuala Lumpur nach London →Mehr günstige Reisen ab London →Alle Strecken →
Wie viele Avios oder Meilen bringt dieser Flug, und was kostet er in Punkten?
Fragen zu dieser Strecke
Wann ist ein Flug von London nach Kuala Lumpur am günstigsten?
Laut unseren aktuellen Daten ist der Januar 2027 am günstigsten, ab £265 einfach. Preise ändern sich täglich, prüfe also deine eigenen Daten in der Suche.
Welche Airlines fliegen nonstop von London nach Kuala Lumpur?
Aktuelle Nonstop-Preise wurden bei Malaysia Airlines und British Airways gefunden.
Wie lange dauert der Flug von London nach Kuala Lumpur?
Etwa 12 Std. 50 Min. nonstop.
Die Preise sind die günstigsten, die Reisende zuletzt gefunden haben, keine Live-Angebote, und können sich ändern.