Premier Inn London County Hall
★★★ 3-Sterne-Hotel
Neben dem London Eye, wenige Gehminuten vom Bahnhof Waterloo
Der günstigste Preis der letzten Tage: ¥66.469 (einfach) mit Peach für den 17. Dez. 2026, gefunden am 9. Nov. 2026. Nonstop ab ¥276.622 einfach mit All Nippon Airways (gefunden am 9. Nov. 2026).
Werbung: Mit einigen Links verdienen wir eine Provision oder eine Servicegebühr.
Einfache Strecke, der günstigste gefundene Preis je Monat. Preise ändern sich ständig; die Suche zeigt die Preise von heute.
| Monat | Ab | Airline | Stopps | Gefunden |
|---|---|---|---|---|
| November 2026 | ¥73.662 | China Southern Airlines | 1 Stopp | 12. Nov. 2026 |
| Dezember 2026 | ¥66.469 | Peach | 2 Stopps | 9. Nov. 2026 |
| Januar 2027 | ¥78.095 | China Southern Airlines | 3 Stopps | 8. Nov. 2026 |
| Mai 2027 | ¥83.602 | HK Express | 3 Stopps | 10. Nov. 2026 |
| Juni 2027 | ¥91.140 | HK Express | 3 Stopps | 8. Nov. 2026 |
| Juli 2027 | ¥98.691 | Vietjet | 3 Stopps | 14. Nov. 2026 |
| Datum | Ab | Airline | Stopps | Gefunden |
|---|---|---|---|---|
| 17. Dez. 2026 | ¥66.469 | Peach | 2 Stopps | 9. Nov. 2026 |
| 9. Dez. 2026 | ¥69.216 | Peach | 2 Stopps | 14. Nov. 2026 |
| 14. Dez. 2026 | ¥72.200 | China Southern Airlines | 1 Stopp | 14. Nov. 2026 |
| 11. Dez. 2026 | ¥76.686 | Korean Air | 2 Stopps | 9. Nov. 2026 |
| 4. Dez. 2026 | ¥77.849 | Peach | 2 Stopps | 13. Nov. 2026 |
| 24. Dez. 2026 | ¥80.842 | China Southern Airlines | 1 Stopp | 14. Nov. 2026 |
| 7. Dez. 2026 | ¥82.290 | Asiana Airlines | 2 Stopps | 12. Nov. 2026 |
| 25. Dez. 2026 | ¥83.930 | China Southern Airlines | 1 Stopp | 12. Nov. 2026 |
Nonstop-Flüge dauern etwa 14 Std. 40 Min.
★★★ 3-Sterne-Hotel
Neben dem London Eye, wenige Gehminuten vom Bahnhof Waterloo
★★★★ 4-Sterne-Hotel
Wenige Gehminuten von Covent Garden und dem Bahnhof Charing Cross
★★★★ 4-Sterne-Hotel
9 Gehminuten von der U-Bahn-Station Lambeth North
Lounges am Flughafen Tokio-Haneda International →
Lounges am Flughafen London Heathrow →
Rückstrecke: London nach Tokio →Mehr günstige Reisen ab Tokio →Alle Strecken →
Laut unseren aktuellen Daten ist der Dezember 2026 am günstigsten, ab ¥66.469 einfach. Preise ändern sich täglich, prüfe also deine eigenen Daten in der Suche.
Aktuelle Nonstop-Preise wurden bei All Nippon Airways und British Airways gefunden.
Etwa 14 Std. 40 Min. nonstop.
Die Preise sind die günstigsten, die Reisende zuletzt gefunden haben, keine Live-Angebote, und können sich ändern.
Wir möchten ein Skript von Travelpayouts laden, das Links in Partnerlinks umwandelt und Besuche misst. Es setzt Cookies und wird nur geladen, wenn du zustimmst. Datenschutz