Hotel Gracery Shinjuku
★★★★ 4星级酒店
距JR新宿站东口步行5分钟
近期最低票价为酷航的单程 AUD 475(2027年1月27日出发,2026年11月12日发现)。Air Japan直飞,AUD 1,299 单程 起(发现于 2026年11月13日)。
广告:部分链接会为我们带来佣金或服务费。
单程,每月找到的最低票价。票价随时变动,搜索结果显示当日价格。
| 月份 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | AUD 566 | 吉祥航空 | 经停 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月 | AUD 761 | 中国东方航空 | 经停 1 次 | 2026年11月14日 |
| 2027年1月 | AUD 475 | 酷航 | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2027年2月 | AUD 483 | 酷航 | 经停 1 次 | 2026年11月14日 |
| 2027年3月 | AUD 511 | 酷航 | 经停 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年4月 | AUD 553 | Cebu Pacific | 经停 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年6月 | AUD 500 | 酷航 | 经停 1 次 | 2026年11月7日 |
| 2027年7月 | AUD 535 | 酷航 | 经停 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年8月 | AUD 540 | 酷航 | 经停 1 次 | 2026年11月7日 |
| 日期 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月3日 | AUD 761 | 中国东方航空 | 经停 1 次 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月2日 | AUD 830 | 酷航 | 经停 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月1日 | AUD 836 | Batik Air Malaysia | 经停 2 次 | 2026年11月9日 |
| 2026年12月4日 | AUD 844 | Batik Air Malaysia | 经停 3 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月9日 | AUD 886 | 中国东方航空 | 经停 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月29日 | AUD 928 | 中国东方航空 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月22日 | AUD 1,168 | 中国东方航空 | 经停 1 次 | 2026年11月9日 |
| 2026年12月27日 | AUD 1,175 | 中国国际航空 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
直飞航班约需 9小时35分钟。
★★★★ 4星级酒店
距JR新宿站东口步行5分钟
★★★★ 4星级酒店
距JR新宿站(南侧)步行4分钟
★★★★ 4星级酒店
距新桥站步行4分钟,到银座10分钟
根据我们的近期数据,2027年1月最便宜,单程 AUD 475 起。价格每天都在变化,请在搜索中查看您的出行日期。
近期找到的直飞票价来自Air Japan、全日空、澳洲航空。
直飞约 9小时35分钟。
票价为旅客近期找到的最低价,并非实时报价,可能会变动。
我们希望加载 Travelpayouts 的脚本,用于将链接转换为合作伙伴链接并统计访问。该脚本会设置 Cookie,只有在您同意后才会加载。 隐私政策