广告:我们可能获得佣金,您无需支付额外费用。
最便宜的出行月份
单程,每月找到的最低票价。票价随时变动,搜索结果显示当日价格。
| 月份 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | HKD 788 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月 | HKD 769 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月12日 |
| 2027年1月 | HKD 768 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月13日 |
| 2027年2月 | HKD 780 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月10日 |
| 2027年3月 | HKD 765 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月10日 |
| 2027年5月 | HKD 1,016 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月11日 |
| 2027年7月 | HKD 1,120 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月12日 |
| 2027年8月 | HKD 1,062 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月14日 |
2026年12月最便宜的日期
| 日期 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月16日 | HKD 769 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月2日 | HKD 772 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月3日 | HKD 790 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月17日 | HKD 790 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月4日 | HKD 807 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月14日 |
| 2026年12月6日 | HKD 809 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月13日 | HKD 815 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月14日 | HKD 817 | 香港快运航空 | 直飞 | 2026年11月11日 |
直飞的航空公司
香港快运航空 起价 HKD 769 单程 · 发现于 2026年11月12日- 亚洲航空 起价 HKD 1,157 单程 · 发现于 2026年11月12日
直飞航班约需 3小时50分钟。
这趟航班能赚多少 Avios 或里程?用积分兑换需要多少?
关于本航线的问题
从香港飞吉隆坡什么时候最便宜?
根据我们的近期数据,2027年3月最便宜,单程 HKD 765 起。价格每天都在变化,请在搜索中查看您的出行日期。
哪些航空公司从香港直飞吉隆坡?
近期找到的直飞票价来自香港快运航空、亚洲航空。
从香港飞吉隆坡需要多长时间?
直飞约 3小时50分钟。
票价为旅客近期找到的最低价,并非实时报价,可能会变动。