广告:部分链接会为我们带来佣金或服务费。
最便宜的出行月份
单程,每月找到的最低票价。票价随时变动,搜索结果显示当日价格。
| 月份 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | €130 | 斯堪的纳维亚航空 | 经停 1 次 | 2026年11月9日 |
| 2026年12月 | €135 | easyJet | 经停 2 次 | 2026年11月13日 |
| 2027年1月 | €117 | ALPAVIA | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2027年2月 | €83 | Ryanair | 经停 1 次 | 2026年11月8日 |
| 2027年7月 | €132 | 波罗的海航空 | 经停 1 次 | 2026年11月14日 |
| 2027年9月 | €130 | 芬兰航空 | 直飞 | 2026年11月12日 |
2026年12月最便宜的日期
| 日期 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月14日 | €135 | easyJet | 经停 2 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月5日 | €137 | easyJet | 经停 1 次 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月19日 | €143 | easyJet | 经停 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月24日 | €144 | 荷兰皇家航空 | 经停 1 次 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月25日 | €151 | 斯堪的纳维亚航空 | 经停 1 次 | 2026年11月7日 |
| 2026年12月21日 | €166 | 城市客机航空 | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月18日 | €174 | 斯堪的纳维亚航空 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月26日 | €189 | 城市客机航空 | 经停 1 次 | 2026年11月7日 |
直飞的航空公司
汉莎航空 起价 €155 单程 · 发现于 2026年11月13日
芬兰航空 起价 €184 单程 · 发现于 2026年11月7日- Lufthansa City Airlines 起价 €260 单程 · 发现于 2026年11月7日
直飞航班约需 2小时25分钟。
本航线的座位图
更多从法兰克福出发的航线
相关页面
这趟航班能赚多少 Avios 或里程?用积分兑换需要多少?
关于本航线的问题
从法兰克福飞赫尔辛基什么时候最便宜?
根据我们的近期数据,2027年2月最便宜,单程 €83 起。价格每天都在变化,请在搜索中查看您的出行日期。
哪些航空公司从法兰克福直飞赫尔辛基?
近期找到的直飞票价来自汉莎航空、芬兰航空、Lufthansa City Airlines。
从法兰克福飞赫尔辛基需要多长时间?
直飞约 2小时25分钟。
票价为旅客近期找到的最低价,并非实时报价,可能会变动。