YOTEL Singapore Orchard Road
★★★★ 4星级酒店
位于乌节路,步行2分钟到ION Orchard
近期最低票价为斯里兰卡航空的单程 QAR 990(2026年11月18日出发,2026年11月13日发现)。卡塔尔航空直飞,QAR 2,537 单程 起(发现于 2026年11月10日)。
广告:我们可能获得佣金,您无需支付额外费用。
单程,每月找到的最低票价。票价随时变动,搜索结果显示当日价格。
| 月份 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | QAR 990 | 斯里兰卡航空 | 经停 2 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月 | QAR 1,090 | 阿提哈德航空 | 经停 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2027年1月 | QAR 1,002 | 阿提哈德航空 | 经停 1 次 | 2026年11月8日 |
| 2027年2月 | QAR 1,004 | 阿提哈德航空 | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2027年4月 | QAR 1,197 | 卡塔尔航空 | 经停 2 次 | 2026年11月7日 |
| 2027年10月 | QAR 1,268 | 印度航空 | 经停 2 次 | 2026年11月11日 |
| 日期 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月24日 | QAR 1,090 | 阿提哈德航空 | 经停 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月1日 | QAR 1,102 | 阿提哈德航空 | 经停 1 次 | 2026年11月11日 |
| 2026年12月8日 | QAR 1,139 | 阿提哈德航空 | 经停 2 次 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月10日 | QAR 1,224 | 阿提哈德航空 | 经停 2 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月9日 | QAR 1,228 | 阿提哈德航空 | 经停 2 次 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月2日 | QAR 1,349 | 斯里兰卡航空 | 经停 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月4日 | QAR 1,393 | 阿曼航空 | 经停 1 次 | 2026年11月10日 |
| 2026年12月30日 | QAR 1,462 | US-Bangla Airlines | 经停 1 次 | 2026年11月9日 |
直飞航班约需 7小时35分钟。
★★★★ 4星级酒店
位于乌节路,步行2分钟到ION Orchard
★★★★ 4星级酒店
距克拉码头地铁站约700米
★★★★ 4星级酒店
紧邻乌节路,靠近百利宫
根据我们的近期数据,2026年11月最便宜,单程 QAR 990 起。价格每天都在变化,请在搜索中查看您的出行日期。
近期找到的直飞票价来自卡塔尔航空。
直飞约 7小时35分钟。
票价为旅客近期找到的最低价,并非实时报价,可能会变动。
我们希望加载 Travelpayouts 的脚本,用于将链接转换为合作伙伴链接并统计访问。该脚本会设置 Cookie,只有在您同意后才会加载。 隐私政策