ibis Bangkok Siam
★★★ 3星级酒店
紧邻BTS国家体育场站,步行可达MBK和暹罗广场
近期最低票价为阿提哈德航空的单程 QAR 682(2026年11月15日出发,2026年11月12日发现)。卡塔尔航空直飞,QAR 2,534 单程 起(发现于 2026年11月8日)。
广告:我们可能获得佣金,您无需支付额外费用。
单程,每月找到的最低票价。票价随时变动,搜索结果显示当日价格。
| 月份 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年11月 | QAR 682 | 阿提哈德航空 | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月 | QAR 771 | 阿提哈德航空 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2027年1月 | QAR 755 | Air India Express | 经停 2 次 | 2026年11月13日 |
| 2027年2月 | QAR 687 | Air India Express | 经停 2 次 | 2026年11月10日 |
| 2027年3月 | QAR 754 | Air India Express | 经停 2 次 | 2026年11月12日 |
| 2027年5月 | QAR 881 | 海湾航空 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2027年10月 | QAR 846 | Air India Express | 经停 1 次 | 2026年11月10日 |
| 日期 | 起价 | 航空公司 | 经停 | 发现日期 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年12月9日 | QAR 771 | 阿提哈德航空 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月6日 | QAR 777 | 阿提哈德航空 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月5日 | QAR 781 | 阿提哈德航空 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月1日 | QAR 784 | 阿提哈德航空 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月7日 | QAR 785 | 阿提哈德航空 | 经停 1 次 | 2026年11月12日 |
| 2026年12月8日 | QAR 785 | 阿提哈德航空 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月10日 | QAR 982 | 阿提哈德航空 | 经停 1 次 | 2026年11月13日 |
| 2026年12月3日 | QAR 1,095 | Air India Express | 经停 1 次 | 2026年11月10日 |
直飞航班约需 6小时15分钟。
★★★ 3星级酒店
紧邻BTS国家体育场站,步行可达MBK和暹罗广场
★★★ 3星级酒店
步行几分钟可达MBK和暹罗广场
★★★★ 4星级酒店
距水门市场和白金时尚购物中心仅几步之遥
根据我们的近期数据,2026年11月最便宜,单程 QAR 682 起。价格每天都在变化,请在搜索中查看您的出行日期。
近期找到的直飞票价来自卡塔尔航空。
直飞约 6小时15分钟。
票价为旅客近期找到的最低价,并非实时报价,可能会变动。
我们希望加载 Travelpayouts 的脚本,用于将链接转换为合作伙伴链接并统计访问。该脚本会设置 Cookie,只有在您同意后才会加载。 隐私政策